| 三戸郡 | 
| No | 主体 | 施設名 | 電話 | 郵便番号 | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三戸町 | |||||
| 1 | 公 | 久川保育所 | 23−3565 23−5787 | 039-0141 | 川守田中屋敷22 | 
| 2 | 公 | 町立中央保育所 | 22−2039 〃 | 039-0112 | 梅内桐萩27 | 
| 3 | 福法 | 三戸保育園 | 22−2413 〃 | 039-0134 | 同心町古間木平8の5 | 
| 4 | 福法 | ミューズ保育園 | 22−1515 22−1524 | 039-0141 | 川守田落合62の2 | 
| 五戸町 | |||||
| 1 | 福法 | 倉石保育園 | 77−3139 77−3140 | 039-1701 | 倉石石沢山辺沢10の73 | 
| 2 | 福法 | みゆき保育園 | 62−2340 62−7543 | 039-1531 | 狐森北11の1 | 
| 3 | 福法 | めぐみ保育園 | 62−3224 62−7604 | 039-1516 | 市川道十文字3の2 | 
| 4 | 福法 | ひばり保育園 | 62−4900 62−4901 | 039-1546 | 土井頭33の2 | 
| 5 | 福法 | 川内保育園 | 68−2205 68−2278 | 039-1501 | 上市川中平1の4 | 
| 田子町 | |||||
| 1 | 公 | 田子保育園 | 32−2229 〃 | 039-0201 | 田子天神堂平39の1 | 
| 2 | 公 | 上郷保育園 | 33−1156 〃 | 039-0312 | 石亀道地56の2 | 
| 南部町 | |||||
| 1 | 公 | チェリー保育園 | 76−2454 76−2679 | 039-0502 | 下名久井八森16の1 | 
| 2 | 公 | 南部町立なんぶ保育園 | 34−3024 20−6016 | 039-0105 | 沖田面下村30の3 | 
| 3 | 公 | 福地保育園 | 84−2100 〃 | 039-0815 | 福田源次郎平19の1 | 
| 階上町 | |||||
| 1 | 福法 | 道仏保育園 | 89−2210 89−2216 | 039-1201 | 道仏向17 | 
| 2 | 福法 | 階上保育園 | 89−2302 89−2324 | 039-1201 | 道仏榊平17の2 | 
| 3 | 福法 | 石鉢保育園 | 88−3621 88−3742 | 039-1208 | 角柄折柳下6の14 | 
| 4 | 福法 | はまゆり保育園 | 87−3364 〃 | 039-1201 | 道仏石渡窪12の4 | 
| 5 | 福法 | 中央保育園 | 88−2101 〃 | 039-1202 | 赤保内柳沢15の56 | 
| 新郷村 | |||||
| 1 | 福法 | 戸来保育園 | 78−2069 78−2425 | 039-1801 | 戸来金ケ沢坂の下21 | 
| 2 | 福法 | 西越保育園 | 78−2204 61−7025 | 039-1802 | 西越田中12の2 | 
| ■■児童館■■ | |||||
| No | 主体 | 施設名 | 電話 | 郵便番号 | 所在地 | 
| 三戸町 | |||||
| 1 | 公 | 斗川児童館 | 25−2109 | 039-0122 | 斗内清水田91の1 | 
| 2 | 公 | わかば児童館 | 27−2022 | 039-0453 | 貝守北向下田27の1 | 
| 3 | 公 | 中央児童館 | 22−3362 | 039-0112 | 梅内権現林139 | 
| 南部町 | |||||
| 1 | 公 | 斗賀児童館 | 75−0113 | 039-0611 | 斗賀定平4の1 | 
| 2 | 公 | 鳥舌内児童館 | 76−2054 | 039-0504 | 鳥舌内七ツ役12の1 | 
| 3 | 公 | 福田児童館 | 84−2641 | 039-1815 | 福田西久根54 | 
| 4 | 公 | 高橋児童館 | 84−2121 | 039-0805 | 小泉上舘野2 | 
| 5 | 公 | 杉沢児童館 | 84−3810 | 039-0813 | 杉沢中村24の5 | 
| <<戻る |