保育園空き情報
[本空き情報は参考です。詳しい情報は入園希望園にお問い合わせください。]
H23.6.1現在
| 地域 | 保育園名 | 定員 | 0才児 | 1才児 | 2才児 | 3才児 | 4才児 | 5才児 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋・市場・宮本周辺 | プレスクール・ベル | 80 | ||||||
| みどり保育園 | 120 | |||||||
| 夏見周辺 | 船橋旭保育園 | 150 | ||||||
| 夏見台保育園 | 60 | |||||||
| ククルなかよし保育園 | 120 | |||||||
| 本中山周辺 | 中山あけぼの保育園 | 150 | ||||||
| 弥生保育園 | 90 |
|||||||
| みそら保育園 | 90 | |||||||
| さくら保育園 | 90 | |||||||
| 西船・行田周辺 | しらゆり保育園 | 90 | ||||||
| ベル・ナーサリー | 60 | |||||||
| 西船みどり保育園 | 80 | |||||||
アリスなかよし保育園 |
90 | |||||||
| 海神南保育園 | 60 | |||||||
| 印内保育園 | 60 | |||||||
| なないろ保育園 | 60 | |||||||
| 藤原・丸山周辺 | てまり保育園 | 120 | ||||||
| ロータス保育園 | 60 | |||||||
| こでまり保育園 | 60 | |||||||
| ローゼンかみやま保育園 | 90 | |||||||
| 前原周辺 | 前原保育園 | 90 | ||||||
| 前原ひまわり保育園 | 80 | |||||||
| 三山・田喜野井周辺 | 三山つくし保育園 | 120 | ||||||
| 田喜野井旭保育園 | 60 | |||||||
| 北習志野・薬園台周辺 | めぐみ保育園 | 200 | ||||||
| アンデルセン保育園 | 120 | |||||||
| アンデルセン第二保育園 | 70 | |||||||
| まこと保育園分園 | 30 | |||||||
| はさま保育園 | 90 | |||||||
| 美しが丘保育園 | 60 | |||||||
| 高根台・芝山周辺 | ひばり保育園 | 120 | ||||||
| 杉の子保育園 | 110 | |||||||
| たかね台ベビーホーム | 30 | |||||||
| かもめ保育園 | 90 | |||||||
| かもめ保育園芝山分園 | 29 | |||||||
| 金杉周辺 | あすなろ保育園 | 120 | ||||||
| 二和・三咲周辺 | まこと保育園 | 150 | ||||||
| 三咲小鳩保育園 | 300 | |||||||
| やまびこ保育園 | 120 | |||||||
| 船橋あおぞら保育園 | 60 | |||||||
| 船橋あおぞら保育園分園 | 15 |
| 各年齢の入園可能な人数に対し、ほぼ満杯です。(ほぼ100%) | |
| 各年齢の入園可能な人数に対し、若干の余裕があります。(90%程度) | |
| 各年齢の入園可能な人数に対し、入園に余裕があります。 |
|