保育園周辺は、住宅地ですが城山や高知大学もあり自然環境に恵まれていて、園外保育など自然の中での活動が十分出来ます。
近くには、JR朝倉駅、電停、バス停もあり、交通の便にも恵まれています。
安全対策や保育の様子等を、一斉メールで配信し、情報をいち早く届けます。
名 称 | 朝倉中央保育園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置(運営)主体 | 社会福祉法人朝倉福祉会(理事長 日浦 文雄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒780-8072 高知市曙町1丁目11-8 電話:088-844-1855 FAX:088-844-1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
園 長 | 五十嵐 光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定 員 | 110名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保育時間 | <保育短時間> 午前8時30分~午後4時30分 <保育標準時間> 午前8時30分(早出7時30分)~午後4時30分(居残り午後6時30分) <延長保育> 午後6時30分~午後7時 <土曜日> 午前8時30分(早出7時30分)~午後0時30分(居残り午後1時00分) *土曜午後保育(午後5時30分まで)・・・土曜就労の方のみ、おあずかりします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
入所できる(月)齢 | 各年度4月1日の7ヶ月児から | ||||||||||||||||||||||||||||||||
園児数と職員構成 (令和6年6月1日現在) |
<職員構成> |
||||||||||||||||||||||||||||||||
沿 革 | 昭和29年 現在の朝倉小学校朝倉くすのき子ども会のある場所に開園 昭和42年 現在の場所に移転改築 財団法人朝倉保育所朝倉中央保育園となる 昭和63年 社会福祉法人朝倉福祉会朝倉中央保育園となる 平成12年 改築竣工 平成13年3月完成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の概要 | 園舎 鉄筋コンクリート2階建て 敷地面積 1264,02㎡ 延床面積 830,8㎡ 建築面積 600,39㎡ ひよこ組0才児(33.37㎡) ばんび組1才児(48.94㎡) あひる組2才児(39.93㎡) うさぎ組3才児(40.42㎡) りす組4才児(59.72㎡) きりん組5才児(60.49㎡) なかよしホール(103.66㎡)・・遊戯室 にこにこひろば(81.42㎡)・・子育て支援センター |