午前保育
時間 | 年長 | 年中 | 年少 |
---|---|---|---|
09:00~09:30 09:00~09:40 |
登園 自由遊び |
登園 自由遊び |
登園 自由遊び |
09:50~10:00 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 |
10:00~10:10 | 読み | 書き | 書き |
10:15~10:25 | 書き | 読み | 読み |
10:30~11:00 | 自由遊び | 自由遊び | 自由遊び |
11:10~11:30 | 帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 |
11:30~11:45 | 降園 | 降園 | 降園 |
午後保育
時間 | 年長 | 年中 | 年少 |
---|---|---|---|
09:00~09:30 09:00~09:40 |
登園 自由遊び |
登園 自由遊び |
登園 自由遊び |
09:50~10:00 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 |
10:00~10:20 | 体操 | 読み | 読み |
10:25~10:45 | 読み | 書き | 体操 |
10:50~11:10 | 書き | 体操 | 書き |
11:15~11:45 | 製作/自由遊びなど | 製作/自由遊びなど | 製作/自由遊びなど |
11:50~12:50 | 昼食 | 昼食 | 昼食 |
13:00~13:30 | 自由遊び | 自由遊び | 自由遊び |
13:40~14:00 | 帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 |
14:00~14:15 | 降園 | 降園 | 降園 |
※各学年の状況、進行具合により、導入時期や教育展開には変更があります。