|
| |||||||||
|
| |||||||||
![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年中・年長(1号認定児・新2号認定児・2号認定児) | 50,000円 |
|---|---|
| 年少(1号認定児・新2号認定児・2号認定児) | 無料 |
| 0・1・2歳児(3号認定児) | 20,000円 |
※入園料は面接後、入園が決まり次第納入してください。
※転勤がかかっている方は入園が決まり次第納入してください。
入園手数料(1号・新2号・2号・3号認定児)
2,000円
※入園手数料は転勤の有無にかかわらず受付時に納入してください。
0歳児~2歳児
毎月の納付金は鹿児島市が定めた保育料となります。
保育料は市町村民税により決定した金額となります。兄弟割引も市で定めた金額となります。
3歳児~5歳児
毎月の納付金は給食食材費+特定負担金となります。夏休み期間中の8月分も納付していただきます。
| 項目 | 1号認定児・新2号認定児 | 2号認定児 | |
|---|---|---|---|
| 給食費 | 主食費 | 1,760円 | 2,120円 |
| 副食費 | 5,060円 | 6,020円 | |
| 特定負担金 (特殊教育費・施設維持費・教材費) |
6,000円 | 6,000円 | |
| 合計 | 12,820円 | 14,140円 | |
納付金は、毎月5日が引落(振替)となります。1回目で引落されなかった場合は15日に再振替いたします。滞納することがないようご協力お願いいたします。
3ヶ月滞納しますと退園のご相談をさせていただきます。
実費徴収一覧
| 項目 | 金額 | 納付期限 |
|---|---|---|
| 補助活動費(バス代) | 年額18,000円 | 年3回 (6,000円×3回) |
| 制服代 (制帽・カバン代含む) |
男児 28,490円・女児 28,790円 (1枚ずつ購入の場合) |
都度納付 3歳児以上 |
| 絵本代 | 実費を徴収する。なお、金額は販売価格等により変動することがある。 | 460円~950円(学年別)を毎月徴収 (令和6年度) |
| 保育用品代 | 実費を徴収する。なお、金額は販売価格等により変動することがある。 | 都度納付 |
納付金と一緒に引落(振替)となります。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1.保育活動はどのようなことに重点をおいていますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本園の特色は・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 「子ども一人ひとりをより見つめ大切にしたい」をテーマに心を形でと考えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 教職員は毎日を楽しい環境になる様に心がけています。子ども一人ひとりを見つめ、一人ひとりの成長の様子を個人観察簿につけています。そして1・3学期末に保護者の方と面談も行っております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | お掃除、お片付けを心掛けています。
(しつけは毎日の積み重ねが大切)。 みんなでお掃除のお手伝いをします。当番活動をしています。 自分の机や椅子もきれいにします。雑巾だってしぼることができます。 使ったものはみんなで協力してお片付けもできます。 自分たちですることが、自立の基本だと考えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | あいさつやマナーを大切にしています。 ●お話を聞くときは、相手の目を見てしっかり聞きます。 ●返事・挨拶は大きな声ではっきり言います。 ●席を立ったら椅子を入れます。 ●家へ上がる時は、履物を揃えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そんな子どもに育って欲しいと願っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 保育のおもい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICT化対応となりましても教職員全員、いつも子ども達の笑顔、歓声を期待して保育の展開を楽しみに考えております。お誕生カード、サマースクールカード、保育の製作物等は職員によるオリジナル手作りです。又、クラス便りをコドモンにて配信し、クラスの様子、全体の行事などについて教育環境の大切な点を様々な視点角度から、より細めに見つめておしらせいたします。(コドモンアプリ対応) 運動あそびカードでは運動面の成長記録をファイルにておしらせしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | わくわくランド(縦割り保育)を行っております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼児自ら好きなコーナーを選びます。 わくわくランド(造形活動) ●かなづちコーナー ●ダンボールコーナー ●空き箱コーナー ●昔あそびコーナー 3学期には作品展(造形活動)を行っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2.保育時間は何時から~何時までですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育時間は、心身の発達健康上から望ましい時間を学校教育法に定めてあります。子どもが、幼稚園ですごせる最適な時間は両親特に、おかあさんと離れて過ごせる時間と距離の関係に置き換えて考えられてあります。
幼児教育はこの時間と距離の関係がベースになりたっています。 本園では、上記の事を念頭に子どもの立場にたって判断して次の様に保育時間を設定してあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2・3号認定児 希望の方は市役所から支給認定証の交付をしてもらいますので谷山支所で手続きを行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆園での一日の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3.保育参観はあるのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育参観は毎月のお誕生会の日や他に自由参観日を設けています。 年長は、体育あそびの参観日を3学期に設けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4.子どもの園での様子を知りたい時は、どのようにしたらいいのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育時間以外にいつでもお気軽におたずね下さい。 1学期と3学期に全園児対象に個人面談も行っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q5.給食、バス、延長・預り保育はどの様になっていますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①給食について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②延長・預かり保育について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *(注1)仕事でやむを得ない場合は預かることも出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☞天候による「警報」時の臨時休園や、職員研修等で降園時間が早くなる場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆1号認定児・新2号認定児の方は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号認定児の方は、月・火・木・金曜の利用となります。 ※水・土曜はお休みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆長期休暇(夏休み・冬休み・春休み)の昼食について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※長期休暇の夏休み・冬休み・春休みは、1号認定児 ・ 新2号認定児の昼食は原則、愛情弁当です。 2号・3号認定児の昼食は給食です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③通園バスについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●バス経路は「通園コースについて」の手紙をご参照ください。経路から大幅に外れる方はご相談ください。 ●入園受付時に通園バス申込書を提出してください。 ●0歳児、1歳児、2歳児は利用できません。満3歳の誕生日を迎えた翌月から利用できます。 ●バスは2号認定児の方も利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q6.課外教室についてどの様な教室がありますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
①YAMAHA音楽教室(火曜日) ②鹿児島バトン研究所(水曜日) ③UNIQUE STYLE(Hip Hopダンス)(水曜日) ④コスモスポーツクラブ(木曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7.園外保育はどんなことをしているのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 園外保育の日は、おにぎりだけのお弁当と水筒を持って、幼稚園のバスで水族館、メルヘン館、市立科学館、等色々なところへ出かけて行きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
|
|
![]() |















