|
|
 |
|
 | 名称 | きさき保育園 |  |
 |
 | 設置者 | 社会福祉法人小堀会 |
 |
 | 所在地 | 〒314−0127 茨城県神栖市木崎2935番地 |
 |
 | TEL | 0299−77−8088 |
 |
 | FAX | 0299−77−8090 |
 |
 | 施設の規模 |
敷 地 面 積…6,506u(駐車場含む)
|
【保育園園舎】
建物構造…木造平屋建 建築面積…661.05u 床面積…539.32u(物置含む)
各部屋面積…保育室249.78u 一時保育室46.37u
調理室39.74u
休憩室19.04u 事務室38.26u 物置39.74u
その他(トイレ・押入れ・廊下・木浴室)87.35u |
【子育て支援センター兼ホール】
建物構造…鉄骨造
床面積254.84u |
|
 |
 | 開園年月日 | 平成21年4月1日 |
 |
 | 定員 |
100名 |
 |
 | 職員構成
(31名) | 〇園長1名 〇副園長1名
〇保育士22名
(主任1名 副主任1名 保育士17名 パート保育士3名)
〇調理員5名(栄養士1名 調理士2名 パート調理員2名) 〇事務員1名 〇用務員1名 |
 |
 | 保育時間 | 午前8時30分〜午後4時30分 |
 |
 | 特別保育 | 〇延長保育(朝7:00〜8:30・夕16:30〜19:00) 〇子育て支援 〇一時保育 |
 |
|
|
 |
平成20年 7月 4日 | 社会福祉法人小堀会 認可 |
平成20年 7月 7日 | 社会福祉法人小堀会 法人設立登記 |
平成20年 9月11日 | 保育園建設開発行為・農地転用許可 |
平成20年10月20日 | 保育園建設建築確認許可 |
平成20年10月29日 | 保育園建設工事入札 |
平成20年10月30日 | 保育園建設工事地鎮祭 |
平成20年11月11日 | 保育園建設工事着工 |
平成20年12月10日 | 保育園建設工事上棟 |
平成21年 3月18日 | 保育園建設建工事引渡し |
平成21年 3月24日 | 保育園竣工式 |
平成21年 3月31日 | きさき保育園 認可 60人定員 |
平成21年 4月 1日 | きさき保育園 開園 |
平成23年 2月22日 | きさき保育園 増築(72.3u)登記 |
平成24年 4月 1日 | 定員90名に変更 |
平成27年 4月 1日 | 定員100名に変更 |
平成30年12月 3日 | 子育て支援センター兼ホール完成 |
|
|
|
|
 詳細地図はこちら |
|
|
|
|
 |