| 園名 | 大沢保育園 |
|---|---|
| 設置者 | 大沢光福祉会 |
| 住所 | 日光市大沢町62−1 |
| TEL | 0288-26-0113 |
| FAX | 0288-26-0375 |
| 施設の規模 | 敷地面積:2,665.55平方メートル 床面積:1,360.10平方メートル |
| 開所時間 | 午前7時30分から午後7時(延長保育を含む) |
| 受け入れ年齢 | 0歳児から5歳児 |
| 入園児童数 (平成25年4月現在) |
0歳児9、1歳児22名、2歳児35名、3歳児39名、4歳児41名、5歳児34名 |
| 定員 | 150名 |
| その他の保育サービス | 一時保育 |
園について
保育園の一日
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 午前7時30分から | 随時登園、室内遊び |
| 午前8時30分から | おやつ、戸外遊び、散歩 |
| 午前11時30分から | 昼食 |
| 午後12時30分から | 午睡 |
| 午後3時から | おやつ |
| 午後4時から | 随時降園、戸外遊び |
年間行事
| 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 検診事項:健康診断・歯科検診・尿検査(各年2回)
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |





