| ◆保育内容のマークの説明を→ |
|
|
| 園名 | 住所 | 電話 | 定員 | 対象児 |
|---|---|---|---|---|
| 母木保育園 | 恩智南町2-60 | 90 | 0〜5歳 | |
| ふじ保育園 ………………… 分園りぼん保育園 ………………… 分園あかばす |
山城町5-2-6 ………………… 光町2-18 ………………… 北本町3 |
……………… ……………… |
150 …… 20 …… 30 |
2〜5歳 ……… 0〜2歳 ……… 0〜2歳 |
| 若竹保育園 | 空港1-110 | 60 | 0〜2歳 | |
| ふじ第二保育園 | 山城町2-2-13 | 45 | 0〜2歳 | |
| 久宝寺6-7-10 | 200 | 0〜5歳 | ||
| 五月橋保育所 | 山本町南3-5-21 | 100 | 0〜5歳 | |
| ゆめの子保育園 ………………… 分園にじのこ保育園 |
志紀町2-18-2 ………………… 上ノ島町南1-10 |
……………… |
64 …… 20 |
0〜2歳 |
| マリア保育園 | 若林町1-22-5 | 210 | 0〜5歳 | |
| マリア高安保育園 | 黒谷1-56-1 | 130 | 0〜5歳 | |
| 久宝寺保育園 | 南久宝寺3-18-1 | 160 | 0〜5歳 | |
| 八尾たんぽぽ保育園 | 東山本町3-2-9 | 30 | 0〜5歳 | |
| やおぎ保育園 | 八尾木6-120-4 | 30 | 0〜2歳 | |
| セシリア保育園 | 西木の本1−62−1 | 90 | 0〜2歳 | |
| ハッピーチルドレン保育園 | 太田3-163 | 60 | 0〜5歳 |
| 園名 | 住所 | 電話 | 定員 | 対象児 |
|---|---|---|---|---|
| キリンこども園 | 南本町3-4-5 | 90 | 0〜5歳 | |
| 認定こども園志紀保育園 | 田井中2-66 | 170 | 2〜5歳 | |
| 認定こども園さくら保育園 | 福万寺町4-14 | 180 | 0〜5歳 | |
| 認定こども園あけぼの保育園 | 八尾木東3-26 | 210 | 0〜5歳 | |
| 認定こども園あけぼの第二保育園 | 大字都塚102−1 | 75 | 0〜5歳 | |
| 認定こども園みよし保育園 | 太子堂2-3-22 | 160 | 0〜5歳 | |
| 千塚こども園 ………………… 分園くねあ保育園 |
大字千塚150-1 ………………… 北本町1-2 |
………………… |
160 …… 20 |
0〜5歳 ……… 0〜2歳 |
| 認定こども園緑ヶ丘ふじ保育園 | 緑ヶ丘1-50 | 135 | 0〜5歳 | |
| はくちょうこども園 | 亀井町2-6-25 | 90 | 0〜5歳 | |
| キリン第二こども園 ………………… 分園エブリ |
南本町3-5-37 ………………… 青山町4-5-16 |
……………… |
60 …… 20 |
0〜5歳 ……… 0〜2歳 |
| 認定こども園あひる保育園 | 八尾木北2-39 | 210 | 0〜5歳 | |
| 認定こども園こどものいえ | 光町1-38 | 90 | 0〜5歳 | |
| ゆう安中東こども園 | 南本町8-2-20 | 140 | 0〜5歳 | |
| あい桂こども園 | 桂町2-1-1 | 140 | 0〜5歳 | |
| 龍華こども園 ………………… 分園とらの子保育園 |
南太子堂2-1-31 ………………… 桜ヶ丘3-98 |
……………… |
180 …… 30 |
0〜5歳 ……… 0〜2歳 |