(1) | 急性の軽い病気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 伝染病 (*下記別表参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | まれだが注意すべき病気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
病名 | 季節 | 潜伏期間 | 隔離期間 | 主症状・合併症など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
麻疹 (はしか) | 2〜6才 | 春秋 | 9〜11日 | 発疹が消えるまで | 届 | 特有の「あかくなる」発疹 肺炎/中耳炎合併 |
風疹 三日はしか | 5〜15才 | 春〜夏 | 14〜21日 | 発疹が消えるまで | 学 | リンパ線がはれる |
しょう紅熱 | 4〜18才 | 突発 | 普通5〜6週間 | 法 | 合併症・後遺症に注意 | |
ジフテリア | 1〜5才 | 冬 (秋) | 2〜5日 | 主症状消退後7日位 | 法 | 心臓・腎臓・神経をおかす |
百日ぜき | 2〜6才 | 春〜夏 冬 | 7〜15日 | 最盛期を過ぎて2〜3週 | 届 | 特有の咳、呼吸器系疾患に留意 |
痘そう ほうそう | 冬〜春 | 10〜13日 | 「かさぶた」が取れるまで | 法 | 種痘の実施で完全予防 | |
水痘 水ぼうそう | 2〜6才 | (冬) | 11〜21日 | 水痘全部が「かさぶた」になる | 学 | 二次感染に注意 |
(おたふくかぜ) | 幼児/学童 | (冬) | 14〜24日 | はれがすっきりなくなるまで | 学 | 年長児では合併症(卵巣・こう丸)に注意 |
流行性感冒 | 生後6か月 から | 秋〜冬 〜夏 | 1〜2日 | 症状が消えるまで | 届 | 幼弱児では、ケイレン嘔吐 |
流行性灰白 髄炎ポリオ | 1〜4才 | 夏〜秋 | 7〜14日 | 後遺症を除く全症状がなくなる | 指 | 発熱2〜5日続いて解熱するころ運動マヒ |
赤痢 疫痢を含む | 1〜5才 | 夏 | 1〜8日 | 便の中の菌が陰性になるまで | 法 | 粘液性下痢便 |
腸チフス パラチフス | 年齢とわず | 夏 | 10〜14日 | 便の中の菌が陰性になるまで | 法 | |
破傷風 | けが/年齢 問わず | 5〜15日 | 普通2〜3週間 | 法 | 近年小児に多くみられる |
青字は近年消減、又は極めて少なくなりつつあるもの 発病と季節については最近では、必ずしも表の通りとはならず季節性がなくなりつつある 主症状欄の届・法・学・指はそれぞれ届出・法定・学校・指定伝染病をいう。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |