設置主体 | 社会福祉法人 石龍会 チャイルドハウス |
---|---|
TEL | 0749-64-4822 |
FAX | 0749-63-3999 |
定員 | 110人 |
開園時間 | 平 日:午前7時00分~午後7時00分 土曜日:午前8時00分~午後6時00分 特 別:午前8時00分~午後5時00分 (利用時間は認定区分によって異なります。ご確認ください。) |
理事長 | 井 恒昭 |
園長 | 井 経子 |
概要 |
|
開園閉園時間 7:00~19:00(※標準、短で利用時間が違います。)
2号・3号認定
- ◆標準時間 7時00分~18時00分(11時間)
- ・月曜日~金曜日(年末年始、日祝祭日を除く)土曜日は希望保育となります。
- ◆短時間 8時30分~16時30分(8時間)
- ・月曜日~金曜日(年末年始、日祝祭日を除く)土曜日は希望保育となります。
諸経費内訳 | 乳児クラス 0,1,2歳児 |
幼児クラス 3,4,5歳児 |
|
---|---|---|---|
保護者会費 | 700円(1ヶ月) | 700円(1ヶ月) | ※在園の弟妹は半額です。 |
給食費 | 0円 乳児は保育料に含まれているため集金はありません |
(3歳児)500円 | ※幼児クラスの給食費は主食代です。 |
(4歳児)800円 | |||
(5歳児)800円 | |||
教育費 | なし | (3歳児)1000円 | ※年度により変更します。 |
(4歳児)1500円 | |||
(5歳児)1700円 | |||
絵本代 | 個人月刊絵本 (1・2歳児) |
個人月刊絵本 | ※クラスにより絵本価格は違います。 |
その他 保育用品代 |
実費 | 実費 | ※その他保育用品代等は、必要時に随時、現金徴収させていただきます。 |
口座振替手数料 | 一世帯につき毎月110円 | ||
計 | 810円 | (3歳児)2310円 | |
(4歳児)3110円 | |||
(5歳児)3310円 |
- 副食費は個人により金額が違います
2025年4月改訂