

| 開所時間 | 午前7:00~午後7:00 |
|---|---|
| クラス保育時間 | 午前8:30~午後5:30 |
| 合同保育 | 午前7:00~午前8:30 午後5:30~午後6:00 |
| 延長保育 | 午後6:00~午後7:00 (有料) |
|---|---|
| 休園日 | 日曜、祝祭日 年末年始等 |
| ひよこ組 (0才児) | うさぎ組 (1才児) | りす組 (2才児) | きりん組 (3才児) |
ひつじ組 (4才児) | ぞう組 (5才児) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ひよこ組 (0才児) | 12 |
|---|---|
| うさぎ組 (1才児) | 20 |
| りす組 (2才児) | 22 |
| きりん組 (3才児) | 22 |
| ひつじ組 (4才児) | 22 |
| ぞう組 (5才児) | 22 |

| 園長 | 主任 保育士 | 保育士 | 看護師 | 栄養士 | 調理員 | 事務員 | 嘱託医 | 非常勤 職員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 園長 | 1 |
|---|---|
| 主任保育士 | 1 |
| 保育士 | 19 |
| 看護師 | 1 |
| 栄養士 | 1 |
| 調理員 | 3 |
| 事務員 | 2 |
| 嘱託医 | 1 |
| 非常勤職員 | 16 |
- 昭和56年
- 4月
- 開園 定員100名 特例保育実施
- 昭和59年
- 4月
- 障害児保育実施
- 昭和63年
- 4月
- 緊急一時保育実施
- 平成 7年
- 4月
- 延長保育実施
- 平成10年
- 4月
- 園舎増改築 定員120名 遊戯室新築 産休明保育開始
- 平成11年
- 4月
- 地域開放保育参観(参加)実施
- 平成15年
- 11月
- 第三者評価実施(直近平成23年11月実施)
- 平成17年
- 7月
- 耐震検査実施
- 平成18年
- 4月
- 地域交流・世代間交流事業開始
- 平成29年
- 11月
- 園庭拡充(ちびっこ広場)






















