

| 保育園名 | さかえ保育園 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒807-0823 福岡県北九州市八幡西区中須2-3-17 (ヤマダ電機折尾店横) |
||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 093-691-0466 | ||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 093-692-4107 | ||||||||||||||||||||||||
| 認可年月 | 昭和50年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| 設置・運営主体 | 社会福祉法人さかえ会 | ||||||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | ||||||||||||||||||||||||
| 建物延床面接 | 631.95㎡ | ||||||||||||||||||||||||
| 屋外遊戯場面積 | 329.625㎡(他隣接、中須公園) | ||||||||||||||||||||||||
| 開所時間 | 7:00~18:00(保育短時間の受入れ間帯 9:00~17:00) | ||||||||||||||||||||||||
| 保育の提供を 行わない日 |
日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3) | ||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 16名 (内訳:施設長1名、保育士14名、調理員2名) | ||||||||||||||||||||||||
| 利用定員 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 利用の開始及び 終了に関する事項 |
北九州市が行う利用調整により、利用者を決定します。尚、利用調整においては、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い子どもから利用先が決定されます。 利用を終了する場合は、必ず「支給認定終了届出書(兼保育所退所届出書)」 を提出して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||
| 実費に係る 利用者負担金 |
日本スポ-ツ振興センタ-掛金(年額250円) 万一の怪我等に備えて、共済掛金に加入するもの。 その他必要な場合あり。 |

リンクのご案内 ● Kids Information service