名 称 | 社会福祉法人 瀬尻福祉会 瀬尻保育園 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住 所 | 関市小瀬164番地1 | ||||||||||||||||||||||||
TEL | 0575-22-4227 | ||||||||||||||||||||||||
FAX | 0575-23-8301 | ||||||||||||||||||||||||
運 営 | 理事13名 監事3名 | ||||||||||||||||||||||||
職 員 | 園長1名 主任保育士1名 保育士28名 調理員3名 バス運転士1名 会計1名 | ||||||||||||||||||||||||
定 員 | 230名 | ||||||||||||||||||||||||
保育時間 | ●保育時間 午前8時30分~午後4時30分 ●延長保育 午前7時15分~午後7時00分 |
||||||||||||||||||||||||
構 造 | 鉄骨造アルミニューム板ぶき2階建 瀬尻保育園 園舎 一棟 (1階 942.65平方メートル) (2階 714.68平方メートル) ・保育室9 ・乳児室1 ・ほふく室1 ・図書室1 ・遊戯室1 ・一時保育1 ・医務室1 ・ 調理室1 ・事務室1 ・更衣休憩室1 ・トイレ[幼児室(大12 小19) 乳児用1 大人用(大5 小1) 福祉用1] |
||||||||||||||||||||||||
一時保育 |
|
||||||||||||||||||||||||
沿 革 |
|