平面図
敷地概要
| ■位置 | 沖縄県沖縄市安慶田4-9-35 |
|---|---|
| ■敷地面積 | 1,029.56m² |
| ■地域地区 | 都市計画区域内 区域区分非設定 |
| ■用途地域 | 第1種中高層住宅専用地域 |
| ■容積率 | 200% |
| ■建ぺい率 | 60% |
建物概要
| ■構造 | 鉄筋コンクリート造 | ・階数 地上3階 |
|---|---|---|
| ■建築面積 | 477.89m² | |
| ■延床面積 | 999.91m² | ・3階 154.74m² ・2階 443.86m² ・1階 401.31m² |
| ■用途 | 教育スペース | ハグホール、絵本コーナー、乳児室、0・1歳児保育室・ほふく室 2・3・4歳児保育室、就寝室、ランチルーム、遊戯室、学習室 |
| その他 | 事務室、園長室、医務室、更衣室、倉庫、厨房、荷解室、休憩室 |










